Comment bénéficier de ce service?
Votre collectivité doit délibérer puis transmettre sa délibération au Centre de Gestion.
Le CDG se chargera d'établir la convention et prendra ensuite contact avec votre collectivité pour la mise en oeuvre.
Qui contacter?
Bruno Grenier | Stéphane Gazeau |
Tarifs de la convention "École Numérique"
La convention est prévue pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction.
Cotisation annuelle | |
Communes et Établissements publics de moins de 250 habitants, | 75 € |
Communes et Établissements publics de 250 à 499 habitants, | 100 € |
Communes et Établissements publics de 500 à 749 habitants, | 150 € |
Communes et Établissements publics de 750 à 999 habitants, | 200 € |
Communes et Établissements publics de 1 000 à 1 499 habitants, | 350 € |
Communes et Établissements publics de 1500 à 1999 habitants, | 450 € |
Communes et Établissements publics de 2 000 à 3 499 habitants, | 600 € |
Communes et Établissements publics de 3 500 à 4 999 habitants, | 850 € |
Communes et Établissements publics de 5 000 à 7 999 habitants, | 1 200 € |
Communes et Établissements publics de 8 000 à 9 999 habitants, | 2 000 € |
Communes et Établissements publics de 10 000 à 19 999 habitants, | 3 700 € |
Communes et Établissements publics de 20 000 à 29 999 habitants, | 4 500 € |
Communes et Établissements publics de plus 30 000 habitants, | 6 000 € |
Tarif Journée de Formation et Audit environnement technique | |
Communes de moins de 250 habitants, | 220 € |
Communes de 250 à 499 habitants, | 250 € |
Communes de 500 à 999 habitants, | 290 € |
Communes de 1 000 à 1 999 habitants, | 340 € |
Communes de 2 000 à 3 499 habitants, | 390 € |
Communes de 3 500 à 4 999 habitants, | 440 € |
Communes de 5 000 habitants et plus, | 490 € |
Collectivités non affiliées | 590 € |
Formation de groupe: 75 € par agent par demi-journée
Logiciel de protection : 20€ par an et par poste informatique.